Drzwi techniczne pełne 40mm z ościeżnicą stałą lub regulowaną do pomieszczeń gospodarczych piwnicy garażu komórki WC boczne tylne bez szyby szare
- Drzwi techniczne z ościeżnicą narożną lub symetryczną regulowaną na grubość muru czyli opaskową. Opcje dodatkowe: zamek górny, zamek WC, wizjer, samozamykacz. Dostępne w 9 rozmiarach. Do zastosowań gospodarczych, przemysłowych, warsztatowych, w firmie.
1 339,00 zł
brutto
/
szt.
lub 10 rat 0% po
Kierunek otwierania:
Informacje dodatkowe
Wymiar zewnętrzny ramy:
Ościeżnica / rama:
Zakres szerokości:
Próg bez integracji:
Zamek:
Klamka:
Wkładki:
Wizjer 14 mm:
Samozamykacz nawierzchniowy:
Technické dveře plné
Konstrukce
KŘÍDLO O TLOUŠŤCE 40 MM S TŘÍSTRANNOU POLODRÁŽKOU,
VYROBENÉ Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU O TLOUŠŤCE 0,5 MM,
VYPLNĚNÉ PĚNOVÝM POLYSTYRENEM [EPS]
DESTIČKOVÝ ZÁVĚS Z2
SPODNÍ ZÁMEK S MOŽNOSTÍ PŘÍDAVNÉHO HORNÍHO ZÁMKU NEBO WC ZÁMEK
BEZPEČNOSTNÍ KLIKA BÍLÁ NEBO ČERNÁ A INOX

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S PROFILEM FD-25/21/N/O,
VYROBENÁ Z PLECHU O TLOUŠŤCE 1 - 1,2 MM,
LAKOVANÁ V BARVĚ KŘÍDLA
CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLÍČ-KLÍČ

Ocelová zárubeň s profilem FD-25/21/N/O, vyrobená z plechu o tloušťce 1 - 1,2 mm, lakovaná v barvě křídla, pro technické dveře 40 mm.


Rozměry zárubně
| ROZMĚR DVEŘÍ | VÝŠKA KŘÍDLA V POLODRÁŽCE Hw [mm] | ŠÍŘKA KŘÍDLA V POLODRÁŽCE Sw [mm] | VÝŠKA VE SVĚTLOSTI ZÁRUBNĚ Hp [mm] * | ŠÍŘKA VE SVĚTLOSTI ZÁRUBNĚ Sp [mm] | VÝŠKA ZÁRUBNĚ OD ČISTÉ PODLAHY [mm] | CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho | Hc | So | Sc | |||||
| 685 x 2060 mm - 60 | 2014 | 616 | 1992 | 595 | 2032 | 2060 | 629 | 685 |
| 785 x 2060 mm - 70 | 2014 | 716 | 1992 | 695 | 2032 | 2060 | 729 | 785 |
| 885 x 2060 mm - 80 | 2014 | 816 | 1992 | 795 | 2032 | 2060 | 829 | 885 |
| 895 x 2070 mm - 80E | 2014 | 827 | 2002 | 805 | 2042 | 2070 | 839 | 895 |
| 985 x 2060 mm - 90 | 2014 | 916 | 1992 | 895 | 2032 | 2060 | 929 | 985 |
| 995 x 2070 mm - 90E | 2014 | 927 | 2002 | 905 | 2042 | 2070 | 939 | 995 |
| 1085 x 2060 mm - 100 | 2014 | 1016 | 1992 | 995 | 2032 | 2060 | 1029 | 1085 |
| 1095 x 2070 mm - 100E | 2014 | 1027 | 2002 | 1005 | 2042 | 2070 | 1039 | 1095 |
| 1185 x 2060 mm - 110 | 2014 | 1116 | 1992 | 1095 | 2032 | 2060 | 1129 | 1185 |
Rozměry stavebního otvoru
| ROZMĚR DVEŘÍ | VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU | ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU |
|---|---|---|
| 685 x 2060 mm - 60 | 2045 mm | 650 mm |
| 785 x 2060 mm - 70 | 2045 mm | 750 mm |
| 885 x 2060 mm - 80 | 2045 mm | 850 mm |
| 895 x 2070 mm - 80E |



































