Drzwi techniczne 40 mm do pomieszczeń gospodarczych piwnicy garażu komórki WC boczne tylne z klamką z szybą prostokątną satynową szare
- Drzwi techniczne do pomieszczeń gospodarczych, z szybą satynową prostokątną. Opcje dodatkowe: zamek górny, zamek WC, wizjer, samozamykacz. Dostępne w 9 rozmiarach. Sprawdzą się jako drzwi do zastosowań przemysłowych, warsztatowych, w firmie.
1 799,00 zł
brutto
/
szt.
Kierunek otwierania:
Informacje dodatkowe
Wymiar zewnętrzny ramy:
Próg bez integracji:
Zamek:
Klamka:
Wkładki:
Wizjer 14 mm:
Samozamykacz nawierzchniowy:
Drzwi techniczne z szybą satyna prostokątną
Konstrukcja

SKRZYDŁO O GRUBOŚCI 40 MM Z TRÓJSTRONNĄ PRZYLGĄ,
WYKONANE Z OCYNKOWANEJ BLACHY MALOWANEJ O GRUBOŚCI 0,5 MM,
WYPEŁNIONE POLISTYRENEM SPIENIONYM [STYROPIANEM]

ZAWIAS PŁYTKOWY Z2

ZAMEK DOLNY Z OPCJĄ DODATKOWEGO ZAMKA GÓRNEGO LUB ZAMEK WC

DO WYBORU KLAMKA BEZPIECZNA BIAŁA LUB CZARNA ORAZ INOX


OŚCIEŻNICA STALOWA O PROFILU FD-25/21/N/O,
WYKONANA Z BLACHY O GRUBOŚCI 1 - 1,2 MM,
MALOWANA W KOLORZE SKRZYDŁA

WKŁADKA KLUCZ-KLUCZ

RAMKA PVC Z SZYBĄ SATYNOWĄ NAZYWANA RÓWNIEŻ MLECZNĄ

Ościeżnica stalowa o profilu FD-25/21/N/O, wykonana z blachy o grubości 1 - 1,2mm, malowana w kolorze skrzydła dla drzwi 40mm, technicznych


Wymiary ościeżnicy
SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA W PRZYLDZE Hw [mm] | SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA W PRZYLDZE Sw [mm] | WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Hp [mm] * | SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Sp [mm] | WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY PRZY GOTOWEJ PODŁODZE [mm] | CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | Hc | So | Sc | |||||
685 x 2060 mm - 60 | 2014 | 616 | 1992 | 595 | 2032 | 2060 | 629 | 685 |
785 x 2060 mm - 70 | 2014 | 716 | 1992 | 695 | 2032 | 2060 | 729 | 785 |
885 x 2060 mm - 80 | 2014 | 816 | 1992 | 795 | 2032 | 2060 | 829 | 885 |
895 x 2070 mm - 80E | 2014 | 827 | 2002 | 805 | 2042 | 2070 | 839 | 895 |
985 x 2060 mm - 90 | 2014 | 916 | 1992 | 895 | 2032 | 2060 | 929 | 985 |
995 x 2070 mm - 90E | 2014 | 927 | 2002 | 905 | 2042 | 2070 | 939 | 995 |
1085 x 2060 mm - 100 | 2014 | 1016 | 1992 | 995 | 2032 | 2060 | 1029 | 1085 |
1095 x 2070 mm - 100E | 2014 | 1027 | 2002 | 1005 | 2042 | 2070 | 1039 | 1095 |
1185 x 2060 mm - 110 | 2014 | 1116 | 1992 | 1095 | 2032 | 2060 | 1129 | 1185 |
Wymiary otworu montażowego
SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE | SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE |
---|---|---|
685 x 2060 mm - 60 | 2045 mm | 650 mm |
785 x 2060 mm - 70 | 2045 mm | 750 mm |
885 x 2060 mm - 80 | 2045 mm | 850 mm |
895 x 2070 mm - 80E | 2055 mm | 860 mm |
985 x 2060 mm - 90 | 2045 mm | 950 mm |
995 x 2070 mm - 90E | 2055 mm | 960 mm |
1085 x 2060 mm - 100 | 2045 mm | 1050 mm |
1095 x 2070 mm - 100E | 2055 mm | 1060 mm |
1185 x 2060 mm - 110 | 2045 mm | 1150 mm |
Ho [mm] - wysokość ościeżnicy mierzona w świetle otworu montażowego
Hp [mm] - wysokość w świetle ościeżnicy
Hc [mm] - wysokość całkowita ościeżnicy
Hw [mm] - wysokość skrzydła w przyldze
So [mm] - szerokość ościeżnicy mierzona w świetle otworu montażowego
Sp [mm] - szerokość w świetle ościeżnicy
Sc [mm] - szerokość całkowita ościeżnicy
Sw [mm] - szerokość skrzydła w przyldze

Gwarancja producenta na 2 lata
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę towaru do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze towar z Twojego domu.
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię